Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dự án Mother's Forest (Rừng của Mẹ)”
Không có tóm lược sửa đổi |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
{{그림|ASEZ WAO Mother's Forest 영국 런던2.jpg|정렬=오른쪽섬네일|너비=300px|타이틀= | {{그림|ASEZ WAO Mother's Forest 영국 런던2.jpg|정렬=오른쪽섬네일|너비=300px|타이틀=The ASEZ WAO members planted 105 trees through the “Mother’s Forest” Project in Epsom, U.K.}} | ||
{{ASEZ WAO}} | {{ASEZ WAO}} | ||
''' | '''The Mother’s Forest Project''' is one of [[ASEZ WAO (Church of God Young Adult Worker Volunteer Group)|ASEZ WAO]]'s (Church of God Young Adult Worker Volunteer Group) activities to combat climate change. The goal is to prevent desertification and create green forests throughout the world by planting trees with the heart of a mother who takes care of her children. As one of the activities, ASEZ WAO carries out the Planting One Tree per Person Project which encourages people throughout the world to participate in planting one tree. As of October 2021, the campaign had been implemented 24 times in 11 countries and 3,794 trees were planted. | ||
==The Purpose of Mother’s Forest Project== | |||
In 2011, [https://www.unccd.int/ the UN Convention to Combat Desertification [UNCCD]] stated that one-third of the world’s land area is undergoing desertification and that 60,000 ㎢ [6 million ha] of land becomes a desert every year.<ref>{{Cite web |url=https://press.un.org/en/2012/gaef3352.doc.htm |title=Desertification, Drought Affect One Third of Planet, World’s Poorest People, Second Committee Told as It Continues Debate on Sustainable Development |website=United Nations |publisher= |date=November 8, 2012 |quote= }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/5353729#:~:text=Desertification%20is%20advancing%20on%20global%20scale%2C%20and%20its%20rate%20is%20estimated%20to%20be%2060%2C000%20km%7Bsup%202%7D%20yearly. |title=Tree planting in deserts and utilization of atomic energy |website=ETDEWEB |date= |quote= }}</ref> Desertification is a phenomenon in which the productivity of arid regions decreases due to climate change or deforestation and the area becomes a desert. The Intergovernmental Panel on Climate Change [https://www.ipcc.ch/ [IPCC]] warned that climate change would intensify desertification which will threaten the overall ecosystem.<ref>[https://www.unep.org/resources/report/ipcc-special-report-climate-change-and-land “IPCC special report: Climate Change and Land,”] <i>UNEP</i>, August 8, 2019</ref> If desertification continues, land degradation poses risk to food production and can lead to a sharp increase in hunger and climate refugees. This in turn can lead to political and economic problems and impact the lives of many. This climate concern not only affects parts of Asia and Africa, but also the entire world.<ref>{{Cite web |url=https://press.un.org/en/2003/sgsm8750.doc.htm |title=‘DESERTIFICATION IS BOTH A CAUSE AND A CONSEQUENCE OF POVERTY’, SECRETARY-GENERAL SAYS IN MESSAGE FOR INTERNATIONAL DAY |website=United Nations |publisher= |date=June 12, 2003 |quote= }}</ref><br>As the need for individual participation and active responses from the international community to prevent desertification is growing, the General Assembly has been held every year since the UNCCD was adopted in Paris, France on June 17, 1994. The purpose of the annual meeting is to review pending issues and look for improvements with the goal of preventing desertification and supporting the affected areas. Citizens and volunteer groups can actively participate in preventing desertification by planting trees. Kenyan environmentalist Wangari Muta Maathai founded the Green Belt Movement and planted 30 million trees throughout Africa. Inspired by her activity, a German boy named Felix Finkbeiner made a resolution to plant one million trees for polar bears that lost their home due to global warming. This inspired him to start [https://www1.plant-for-the-planet.org/ the Plant-for-the-Planet Movement]. Since its launch in 2007, 15 billion trees have been planted worldwide. Currently, the Trillion Tree Campaign, which aims to plant one trillion trees around the world, is in progress.<ref>{{Cite web |url=https://www.weforum.org/agenda/2020/01/one-trillion-trees-world-economic-forum-launches-plan-to-help-nature-and-the-climate/ |title=One trillion trees - World Economic Forum launches plan to help nature and the climate |website=World Economic Forum |publisher= |date=January 22, 2020 |quote= }}</ref><br>'''ASEZ WAO started the Mother’s Forest Project so that members in 175 countries can make efforts to prevent desertification in their countries.''' | |||
== | ==About the Campaign== | ||
{{그림|ASEZ WAO Mother's Forest 페루 우앙카요.jpg|정렬=오른쪽섬네일|너비=300px|타이틀=Mother’s Forest Project in Huancayo, Peru}} | |||
ASEZ WAO’s Mother’s Forest Project aims to build green forests throughout the world by encouraging the international community to plant trees with the mind of a mother. In addition, the group takes the lead in saving trees by conserving resources and in protecting trees by preventing pests, removing weeds, and fertilizing them.<br>Greening the desert by planting trees prevents the loss of soil and water, and creates an environment for living things. When trees absorb carbon dioxide, they store carbon and emit oxygen. They also absorb dust in the air through their leaves. One tree absorbs 2.5 metric tons of carbon dioxide and emits 1.8 tons of oxygen per year, which is equivalent to the amount of oxygen that seven adults need for a year. Also, 1 hectare of forest absorbs 168 kg (370 lb) of air pollutants. Planting trees helps to clean the air and combat global warming.<ref>{{Cite web |url=https://www.kimberly-clark.com/-/media/kimberly/pdf/sustainability-reports/2017/2017-report---yuhan-kimberly-south-korea.pdf |title=Yuhan-Kimberly 2017 Sustainability Report |website=Yuhan-Kimberly |publisher= |date= |quote= }}</ref><br>ASEZ WAO is carrying out the “Planting One Tree per Person” Project through the Mother’s Forest Project by leading every member to plant one tree and all people of the world to participate in planting trees. This mission is carried out with the belief that each person’s small action can change the whole world. The ultimate goal of the Mother’s Forest Project is to plant more than seven billion trees around the world to achieve global greening. Considering that seven pine trees are needed to reduce one metric ton of carbon dioxide, there can be a great impact of reducing one billion tons of carbon dioxide through planting seven billion trees. This project is in line with the [https://sdgs.un.org/goals SDGs], a collection of common goals that support the global community. Specifically, it aligns with No. 13 (Climate Action), No. 15 (Life on Land), and No. 17 (Partnerships for the Goals). | |||
==Current Activity Status== | |||
{{그림|ASEZ WAO 파트너십 Mother's Forest MOU 뉴질랜드 제4오클랜드.JPG|정렬=오른쪽섬네일|너비=300px|타이틀=Signing an MOU with Auckland City Hall in New Zealand}} | |||
{{그림|ASEZ WAO 대만 타이중 다야구 구청장 감사패.jpg|정렬=오른쪽섬네일|너비=200px|타이틀=Certificate of Appreciation from the Daya District Executive in Taichung, Taiwan}} | |||
ASEZ WAO continues to practice the Mother’s Forest Project through regular volunteer services. As of October 2021, volunteers have held the Planting One Tree per Person activity 24 times in 11 countries. These efforts have resulted in 3,794 trees being planted worldwide. The project is introduced on the website, and the opportunity to participate in the activity is given to many communities across national borders.<ref>{{Cite web |url=https://asezwao.org/mothers-forest/ |title=Signature-Seeking Campaign for Planting One Tree per Person |website=ASEZ WAO’s Official Website |publisher= |date= |quote= }}</ref><br> The group encourages companies to participate in it by holding Mother’s Forest Seminars at their workplaces and promoting joint activities through agreements with governments and public offices. The members in Auckland, New Zealand, held a meeting at Auckland Town Hall in 2020 and signed an MOU with the officials.<ref>{{Cite web |url=https://asezwao.org/keeping-the-earth-green/ |title=Mother’s Forest Project for Keeping the Earth Green |website=ASEZ WAO's Official Website |publisher= |date=November 26, 2020 |quote= }}</ref> Since then, ASEZ WAO fulfilled their promise of planting 1,000 native species of trees through regular volunteer services in 2021.<ref>{{Cite web |url=https://watv.org/asez-wao-2021/ |title=Young Adult Worker Volunteer Group [ASEZ WAO] Carried Out Volunteer Services in the First Half of 2021 |website=WATV.org |publisher= |date=June 6, 2021 |quote= }}</ref> The members in Tijuana, Mexico, regularly plant trees in Morelos Park in cooperation with Tijuana City Hall.<ref>[https://tijuanotas.com/realiza-simpatt-reforestacion-en-parque-morelos-con-apoyo-de-la-asociacion-coreana-grupo-asez-wao/ “Realiza Simpatt reforestación en parque Morelos con apoyo de la asociación Coreana Grupo ASEZ WAO,”] <i>Tijuanotas</i>, February 22, 2021</ref> The local members who planted 65 trees in the streets of Daya District in Taichung, Taiwan, received a certificate of appreciation from the Daya District Executive.<ref>{{Cite web |url=https://watvaward.org/en/award/1473 |title=Taichung, Taiwan's Daya District Chief's Appreciation Letter. |website=WATV AWARD |publisher= |date=December 6, 2020 |quote= }}</ref> In addition, tree-planting activities through “Mother’s Forest” are being carried out in many places around the world, including the U.S., Peru, the Philippines, and India. | |||
==See also== | |||
* [[Dự án Green Workplace (Hoạt động thân thiện với môi trường tại nơi làm việc)]] | |||
* [[Dự án No More GPGP (Giảm thiểu đồ nhựa)]] | |||
* [[Dự án Heart to Heart (Cổ vũ của tình yêu thương)]] | |||
==References== | |||
== | |||
<references /> | <references /> | ||
{{패밀리 사이트}} | {{패밀리 사이트}} | ||
[[ | [[Category:Cống hiến cho xã hội]] | ||
Phiên bản lúc 01:39, ngày 25 tháng 10 năm 2023
Hoạt động vì nhân loại
(Campaigns For US) • Ứng phó với COVID-19 Hoạt động vì trái đất
(Campaigns For EARTH) • Ứng phó biến đổi khí hậu • Giảm thiểu đồ nhựa • Bảo vệ hệ sinh thái trên mặt đất • Bảo vệ hệ sinh thái biển | |
ASEZ WAO là đoàn thể phụng sự quốc tế được tổ chức bởi các thánh đồ thanh niên công sở trực thuộc hơn 7500 Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại 175 quốc gia trên khắp thế giới. |
The Mother’s Forest Project is one of ASEZ WAO's (Church of God Young Adult Worker Volunteer Group) activities to combat climate change. The goal is to prevent desertification and create green forests throughout the world by planting trees with the heart of a mother who takes care of her children. As one of the activities, ASEZ WAO carries out the Planting One Tree per Person Project which encourages people throughout the world to participate in planting one tree. As of October 2021, the campaign had been implemented 24 times in 11 countries and 3,794 trees were planted.
The Purpose of Mother’s Forest Project
In 2011, the UN Convention to Combat Desertification [UNCCD] stated that one-third of the world’s land area is undergoing desertification and that 60,000 ㎢ [6 million ha] of land becomes a desert every year.[1][2] Desertification is a phenomenon in which the productivity of arid regions decreases due to climate change or deforestation and the area becomes a desert. The Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] warned that climate change would intensify desertification which will threaten the overall ecosystem.[3] If desertification continues, land degradation poses risk to food production and can lead to a sharp increase in hunger and climate refugees. This in turn can lead to political and economic problems and impact the lives of many. This climate concern not only affects parts of Asia and Africa, but also the entire world.[4]
As the need for individual participation and active responses from the international community to prevent desertification is growing, the General Assembly has been held every year since the UNCCD was adopted in Paris, France on June 17, 1994. The purpose of the annual meeting is to review pending issues and look for improvements with the goal of preventing desertification and supporting the affected areas. Citizens and volunteer groups can actively participate in preventing desertification by planting trees. Kenyan environmentalist Wangari Muta Maathai founded the Green Belt Movement and planted 30 million trees throughout Africa. Inspired by her activity, a German boy named Felix Finkbeiner made a resolution to plant one million trees for polar bears that lost their home due to global warming. This inspired him to start the Plant-for-the-Planet Movement. Since its launch in 2007, 15 billion trees have been planted worldwide. Currently, the Trillion Tree Campaign, which aims to plant one trillion trees around the world, is in progress.[5]
ASEZ WAO started the Mother’s Forest Project so that members in 175 countries can make efforts to prevent desertification in their countries.
About the Campaign
ASEZ WAO’s Mother’s Forest Project aims to build green forests throughout the world by encouraging the international community to plant trees with the mind of a mother. In addition, the group takes the lead in saving trees by conserving resources and in protecting trees by preventing pests, removing weeds, and fertilizing them.
Greening the desert by planting trees prevents the loss of soil and water, and creates an environment for living things. When trees absorb carbon dioxide, they store carbon and emit oxygen. They also absorb dust in the air through their leaves. One tree absorbs 2.5 metric tons of carbon dioxide and emits 1.8 tons of oxygen per year, which is equivalent to the amount of oxygen that seven adults need for a year. Also, 1 hectare of forest absorbs 168 kg (370 lb) of air pollutants. Planting trees helps to clean the air and combat global warming.[6]
ASEZ WAO is carrying out the “Planting One Tree per Person” Project through the Mother’s Forest Project by leading every member to plant one tree and all people of the world to participate in planting trees. This mission is carried out with the belief that each person’s small action can change the whole world. The ultimate goal of the Mother’s Forest Project is to plant more than seven billion trees around the world to achieve global greening. Considering that seven pine trees are needed to reduce one metric ton of carbon dioxide, there can be a great impact of reducing one billion tons of carbon dioxide through planting seven billion trees. This project is in line with the SDGs, a collection of common goals that support the global community. Specifically, it aligns with No. 13 (Climate Action), No. 15 (Life on Land), and No. 17 (Partnerships for the Goals).
Current Activity Status
ASEZ WAO continues to practice the Mother’s Forest Project through regular volunteer services. As of October 2021, volunteers have held the Planting One Tree per Person activity 24 times in 11 countries. These efforts have resulted in 3,794 trees being planted worldwide. The project is introduced on the website, and the opportunity to participate in the activity is given to many communities across national borders.[7]
The group encourages companies to participate in it by holding Mother’s Forest Seminars at their workplaces and promoting joint activities through agreements with governments and public offices. The members in Auckland, New Zealand, held a meeting at Auckland Town Hall in 2020 and signed an MOU with the officials.[8] Since then, ASEZ WAO fulfilled their promise of planting 1,000 native species of trees through regular volunteer services in 2021.[9] The members in Tijuana, Mexico, regularly plant trees in Morelos Park in cooperation with Tijuana City Hall.[10] The local members who planted 65 trees in the streets of Daya District in Taichung, Taiwan, received a certificate of appreciation from the Daya District Executive.[11] In addition, tree-planting activities through “Mother’s Forest” are being carried out in many places around the world, including the U.S., Peru, the Philippines, and India.
See also
- Dự án Green Workplace (Hoạt động thân thiện với môi trường tại nơi làm việc)
- Dự án No More GPGP (Giảm thiểu đồ nhựa)
- Dự án Heart to Heart (Cổ vũ của tình yêu thương)
References
- ↑ “Desertification, Drought Affect One Third of Planet, World's Poorest People, Second Committee Told as It Continues Debate on Sustainable Development”. United Nations. 8 tháng 11 năm 2012.
- ↑ “Tree planting in deserts and utilization of atomic energy”. ETDEWEB.
- ↑ “IPCC special report: Climate Change and Land,” UNEP, August 8, 2019
- ↑ “'DESERTIFICATION IS BOTH A CAUSE AND A CONSEQUENCE OF POVERTY', SECRETARY-GENERAL SAYS IN MESSAGE FOR INTERNATIONAL DAY”. United Nations. 12 tháng 6 năm 2003.
- ↑ “One trillion trees - World Economic Forum launches plan to help nature and the climate”. World Economic Forum. 22 tháng 1 năm 2020.
- ↑ “Yuhan-Kimberly 2017 Sustainability Report” (PDF). Yuhan-Kimberly.
- ↑ “Signature-Seeking Campaign for Planting One Tree per Person”. ASEZ WAO’s Official Website.
- ↑ “Mother's Forest Project for Keeping the Earth Green”. ASEZ WAO's Official Website. 26 tháng 11 năm 2020.
- ↑ “Young Adult Worker Volunteer Group [ASEZ WAO] Carried Out Volunteer Services in the First Half of 2021”. WATV.org. 6 tháng 6 năm 2021.
- ↑ “Realiza Simpatt reforestación en parque Morelos con apoyo de la asociación Coreana Grupo ASEZ WAO,” Tijuanotas, February 22, 2021
- ↑ “Taichung, Taiwan's Daya District Chief's Appreciation Letter”. WATV AWARD. 6 tháng 12 năm 2020.